台灣山水

Visitor Counter

94145505

Visitor Statistics

  • Today 10
  • Yesterday 48
  • This Week 174
  • Last Week 258
  • This Month 1039
  • This Year 2242

Recent Visitors

IP Address Country Visit Time
216.73.217.111 United States 2026-08-29 10:04:00
192.178.5.4 United States 2026-08-29 09:51:21
123.90.188.84 China 2026-08-29 08:56:50
223.137.247.138 Taiwan 2026-08-29 07:16:50
157.148.16.120 China 2026-08-29 05:29:41
216.73.217.58 United States 2026-08-29 04:22:56
31.97.0.137 Malaysia 2026-08-29 04:18:10
17.166.232.111 United States 2026-08-29 02:59:41
222.163.47.106 China 2026-08-29 02:49:51
120.233.111.182 China 2026-08-29 00:12:15

Visitors by Country

Country Total Visitors Percentage
China 914 47.73%
United States 657 34.31%
Taiwan 86 4.49%
Indonesia 54 2.82%
Japan 44 2.3%
Singapore 42 2.19%
Malaysia 35 1.83%
Brazil 30 1.57%
United Kingdom 27 1.41%
Hong Kong 26 1.36%